ModelForum Cup 2013 – Výsledková listina
3.3.2014 Petr 'DeSnek' Pastera - 2 854 přečtení
Ač s větším zpožděním, jsou tu výsledky ModelForum Cupu 2013. Obsazení kategorií bylo velmi slabé, ale absolutní vítěz zvítězil pouze s šestibodovým náskokem. Pouze dva hlasy rozhodly. Gratulujeme !!!
Sponzorem soutěže ModelForum Cup 2013 je firma MPM Production, která ocení třemi stavebnicemi první tři v absolutním pořadí soutěže.
ModelForum Cup 2013
Výsledková listina
Pořadí v ModelForum Cupu určuje absolutní zisk bodů. Pro informaci je u každého modelu uveden počet hlasujících a průměrný zisk "bodů" od jednoho hodnotitele.
01 Letadla junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Messerschmitt Me-262 A-1a "Schwalbe" 1/72 Hobby Boss | Hudy | 3 | 9 | 26 | 1 | 53 | 39 | 1,3590 |
02 Letadla senioři 1:32 a větší
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Spitfire Mk.IXc Tamiya 1:32 | unreal86 | 39 | 24 | 3 | 0 | 168 | 66 | 2,5455 |
Fokker E.III - Ernst Udet - 1/32 - Wingnut Wings | Hellboy | 29 | 16 | 7 | 1 | 126 | 53 | 2,3774 |
S.E.5a Hisso 1/32 Roden | atari | 15 | 22 | 9 | 1 | 98 | 47 | 2,0851 |
Airco DH2 1/32 Roden | atari | 12 | 17 | 16 | 0 | 86 | 45 | 1,9111 |
Pfalz D.III 1/32 Roden | atari | 9 | 21 | 15 | 0 | 84 | 45 | 1,8667 |
03 Letadla senioři 1:48
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Mig-29 A Eduard 1/48 | klasek | 48 | 28 | 5 | 0 | 205 | 81 | 2,5309 |
Jak 3 1:48 Eduard | Martin Glogar | 36 | 29 | 12 | 1 | 178 | 78 | 2,2821 |
Fw 190A-8 | Robo K | 27 | 34 | 11 | 0 | 160 | 72 | 2,2222 |
F-15 DJ JASDF Academy 1/48 | tamata79 | 26 | 35 | 9 | 0 | 157 | 70 | 2,2429 |
Supermarine Spitfire Mk IXc, Eduard, 1/48 | romanisko | 18 | 37 | 17 | 1 | 145 | 73 | 1,9863 |
Spitfire Mk. XII, 1/48, Airfix | D.Ritz | 19 | 29 | 10 | 0 | 125 | 58 | 2,1552 |
Spitfire PR.XIX Airfix 1:48 | Martin Braun | 13 | 34 | 15 | 1 | 122 | 63 | 1,9365 |
Spitfire LF Mk.IXc (Eduard 1/48) | ac87 | 12 | 32 | 11 | 0 | 111 | 55 | 2,0182 |
F4D-1 Skyray VF-74 | AntonK55 | 8 | 29 | 20 | 0 | 102 | 57 | 1,7895 |
Spitfire Mk.IXc Eduard 1/48 Egypt | palko | 16 | 15 | 4 | 0 | 82 | 35 | 2,3429 |
Bell OH-13S Sioux (1/48 Italeri) | Ján Paulík | 4 | 6 | 10 | 3 | 34 | 23 | 1,4783 |
04 Letadla senioři 1:72
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Handley Page Halifax Mk.I, Revell 1:72 | Lochy | 36 | 18 | 2 | 0 | 146 | 56 | 2,6071 |
Zeppelin Staaken R.VI (R.27/16, Schütte-Lanz) 1/72 Roden | Ondřej Kabelka | 22 | 32 | 15 | 1 | 145 | 70 | 2,0714 |
F-51D Mustang Airfix | Martin Braun | 22 | 32 | 12 | 0 | 142 | 66 | 2,1515 |
Spitfire F.Mk.14 LR "Red Tails" (Academy 1/72) | ujík | 26 | 22 | 14 | 5 | 136 | 67 | 2,0299 |
SU-27KUB Prestavba z Italeri 1/72 | LuMar | 18 | 34 | 12 | 1 | 134 | 65 | 2,0615 |
Su-27UB, Trumpeter 1/72 | davidSK | 17 | 33 | 15 | 1 | 132 | 66 | 2,0000 |
Supermarine spitfire Mk.II 1/72 Airfix | Jarek S. | 17 | 14 | 25 | 13 | 104 | 69 | 1,5072 |
Northrop F-5E Tiger II, Hobby Boss 1:72 | spitak | 10 | 14 | 22 | 0 | 80 | 46 | 1,7391 |
P-51D Mustang (1/72 Tamiya) | mrazík | 5 | 18 | 27 | 1 | 78 | 51 | 1,5294 |
05 Letadla senioři 1:144
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Spitfire Mk IX eduard 1/144 | vslunicko | 27 | 8 | 8 | 0 | 105 | 43 | 2,4419 |
Tupolev Tu-134A ČSA, 1:144 Zvezda | Kubouš | 21 | 8 | 7 | 0 | 86 | 36 | 2,3889 |
Bristol F.2B, 1:144, scratchbuild | Ondrous | 20 | 5 | 5 | 0 | 75 | 30 | 2,5000 |
Tupolev Tu-154M S7 Airlines, 1:144 Zvezda | Kubouš | 14 | 8 | 14 | 1 | 72 | 37 | 1,9459 |
MiG-21MF - Rumunsko - 1/144 - Eduard | Charlie | 6 | 18 | 13 | 1 | 67 | 38 | 1,7632 |
Iljushin Il-18 AZmodel1/144 | klasek | 16 | 7 | 2 | 0 | 64 | 25 | 2,5600 |
Iljušin Il-62M, ČSA, 1/144 RusAir | alldog | 8 | 14 | 5 | 0 | 57 | 27 | 2,1111 |
Spitfire IXc - USAAF - 1/144 - Eduard | Charlie | 5 | 10 | 14 | 0 | 49 | 29 | 1,6897 |
Iljušin Il-18V, ČSA, 1/144 Eastern Express | alldog | 5 | 11 | 10 | 0 | 47 | 26 | 1,8077 |
Mitshubishi A6M2 type21 ZERO ,Shokaku, 7.12.1941,Hawaii | politični komisar | 7 | 6 | 2 | 0 | 35 | 15 | 2,3333 |
07 Technika senioři 1:35 a větší
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
SU-152 (Trumpeter 1/35) | Moric | 58 | 17 | 3 | 0 | 211 | 78 | 2,7051 |
Pz.Kpfw IV ausf. B | Jiří Kohoutek | 30 | 14 | 9 | 0 | 127 | 53 | 2,3962 |
Willys Jeep | Martin 72 Kováč | 8 | 24 | 23 | 4 | 95 | 59 | 1,6102 |
08 Technika senioři 1:48
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Sdkfz. 232 | Zdeněk Hanzal | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 2,6667 |
Jeep SAS Africa | Zdeněk Hanzal | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2,4286 |
09 Technika senioři 1:72 a menší
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Landrover LR 110 - AČR 1:72 - TP model | hoenny | 10 | 11 | 14 | 1 | 66 | 36 | 1,8333 |
Pz.Kpfw IV Tiger II | Adi3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 25 | 18 | 1,3889 |
12 Auto-moto senioři 1:20
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Tatra 815 S3 + BSS PS2 17.13/1:20/Vlastní tvorba-papír | TomC2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 158 | 54 | 2,9259 |
Ferrari 312T2, 1/20 (Hasegawa) | Kuku | 31 | 8 | 1 | 0 | 110 | 40 | 2,7500 |
13 Auto-moto senioři 1:24 a 1:25
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Citroen 2CV Tamiya 1/24 | pistonleros | 24 | 9 | 3 | 1 | 93 | 37 | 2,5135 |
Shelby Mustang GT 350R, 1/24 Revell | Rado1 | 22 | 11 | 3 | 0 | 91 | 36 | 2,5278 |
Subaru Sambar - 1/24 | pistonleros | 18 | 15 | 5 | 0 | 89 | 38 | 2,3421 |
Citroen 2CV Fourgonnette (Tamiya 1/24) | pistonleros | 24 | 6 | 3 | 1 | 87 | 34 | 2,5588 |
Citroen 2CV ANWB Wegenwacht (Tamiya 1/24) | pistonleros | 10 | 12 | 7 | 2 | 61 | 31 | 1,9677 |
24 Diorama junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
ringstand für kampfwagenturm 1/35 | erandur | 1 | 6 | 4 | 1 | 19 | 12 | 1,5833 |
25 Diorama senioři 1:35 a větší (1:32)
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Sd.Kfz.186 Jagdtiger, 1:35 Tamiya | milan petr | 4 | 7 | 5 | 0 | 31 | 16 | 1,9375 |
27 Diorama senioři 1:72
Achtung Jabooo | Adi3 | 4 | 9 | 17 | 3 | 47 | 33 | 1,4242 |
30 Ostatní modely junioři i senioři bez rozdílu měřítka
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Lipnice nad Sázavou - Mayesto, 1:1000 | Vojtěch Zourek | 5 | 12 | 11 | 0 | 50 | 28 | 1,7857 |
Absolutní pořadí ModelForum Cup 2013
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
SU-152 (Trumpeter 1/35) | Moric | 58 | 17 | 3 | 0 | 211 | 78 | 2,7051 |
Mig-29 A Eduard 1/48 | klasek | 48 | 28 | 5 | 0 | 205 | 81 | 2,5309 |
Jak 3 1:48 Eduard | Martin Glogar | 36 | 29 | 12 | 1 | 178 | 78 | 2,2821 |
Vítězové MFCupu budou kontaktováni redakcí ModelWebu.
Rubrika Soutěže | Bez komentářů
Komentáře
Napsat odpověď.
Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.