PilsenKIT 2013 – Výsledková listina
26.8.2013 Petr 'DeSnek' Pastera - 3 637 přečtení

Dne 24. 8. 2013 se v areálu střelnice ASO DUKLA Plzeň Lobzy uskutečnil devátý ročník modelářské soutěže PilsenKit 2013. Redakce ModelWebu vám přináší výsledkovou listinu.
PilsenKIT 2013
Výsledková listina
01 | Letadla a vrtulníky - 1/72 (Z) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
208 | Fairchild OA-10 A "Thunderbolt II" | 1:72 | BŘÍZA Martin | ML | |
329 | Macchi MC 202 Folgore | 1:72 | STLUKA Jan | ST | |
388 | P-51B Mustang | 1:72 | NĚMEC Petr | ST | |
02 | Letadla a vrtulníky - 1/72 (J) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
2 | Bf 110G-2 | 1:72 | NADEMLEJNSKÝ Jakub | JU | |
383 | Supermarine Spitfire Mk.IX | 1:144 | PAVLÍK Tomáš | JU | |
03 | Letadla a vrtulníky - 1/48 (Z) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
201 | Messerschmitt Bf 109 E-4 | 1:48 | BŘÍZA Michal | ST | |
328 | F6F-3 HELLCAT | 1:48 | STLUKA Jan | ST | |
514 | L-13 "Blaník" | 1:48 | ČADIL Rudolf | ST | |
04 | Letadla a vrtulníky - 1/48 (J) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
460 | Bell P-39 Q "Airacobra" | 1:48 | PAVLÍK Tomáš | JU | |
05 | Letadla a vrtulníky - 1/144 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
62 | Messerschmitt Me 262 B "Schwalbe" | 1:144 | MYŠÁK Marek | SE | |
378 | Lockheed F-104 G "Starfighter" | 1:144 | NĚMEC Martin | SE | |
270 | MiG-21MF | 1:144 | BLAŽEK Josef | SE | |
06 | Zlatá éra letectví do 1920 - 1/72 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
421 | Continental Aircraft 1919 | 1:72 | KAPLAN Michael | SE | |
07 | Letadla vrtulová - 1/72 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
85 | Polikarpov U-2VS | 1:72 | SCHLEGEL Jörg | SE | |
219 | Mitsubishi A6M2b "Zero" | 1:72 | ZACH Luboš | SE | |
114 | Dornier Do 335 | 1:72 | NEKOLA Petr | SE | |
08 | Letadla proudová - 1/72 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
373 | Martin B-57 B "Canberra" | 1:72 | UHER Tomáš | SE | |
163 | Messerchmitt Me 106 "Komet" | 1:72 | DOLEŽAL Milan | SE | |
09 | Vrtulníky - 1/72 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
138 | H 21 Shawnee | 1:72 | PAVLÍK Jan | SE | |
10 | Zlatá éra letectví do 1920 - 1/48 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
406 | Fokker Eindecker | 1:48 | KŘÍŽ Karel | SE | |
11 | Letadla vrtulová - 1/48 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
240 | Fokker D.XXI | 1:48 | ŠEBESTA Zdeněk | SE | |
195 | Supermarine Spitfire Mk.IX C | 1:48 | PAVEL Lubos | SE | |
197 | T-28 D-5 | 1:48 | ROCHOWANSKI Edwin | SE | |
12 | Letadla proudová - 1/48 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
224 | Lockheed F-104 G "Starfighter" | 1:48 | HÁTLE Jaroslav | SE | |
443 | Mig-23 MF, ČSLA, 1. st. let. pluk, Č. Bu | 1:48 | ZATŘEPÁLEK Petr | SE | |
116 | Harrier T.Mk 12 | 1:48 | HERMOCH Jan | SE | |
13 | Vrtulníky - 1/48 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
151 | ACH-47A Armed Chinook | 1:48 | POSPÍŠIL Milan | SE | |
14 | Letadla - 1/32 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
1 | Roland D. VI | 1:32 | VAŇOUS Miloslav | SE | |
239 | Aero L-39 ZA Albatros | 1:32 | ŠEBESTA Zdeněk | SE | |
268 | Messerschmitt Bf 109 G-14 | 1:32 | BLAŽEK Josef | SE | |
15 | Letadla civilní (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
241 | Tupolev TU-134 A | 1:144 | ŠEBESTA Zdeněk | SE | |
376 | DH-88 Comet | 1:72 | NĚMEC Martin | SE | |
16 | Vojenská technika (Z) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
234 | M-3 Halftrack | 1:72 | TOMÁŠEK Jan | ST | |
206 | Lehký tank ŠKODA Lt.35 | 1:35 | BŘÍZA Michal | ST | |
6 | Tiran 5 | 1:35 | MIKA Marek | ML | |
17 | Vojenská technika (J) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
149 | Jagdpanzer 38 Hetzer | 1:87 | ZMEŠKAL Marek | JU | |
222 | Sd.Kfz.138 Marder III Ausf.H | 1:35 | ZIKEŠ Vojtěch | JU | |
387 | Sd.Kfz.251/9 Ausf.D | 1:35 | PAVLÍK Tomáš | JU | |
18 | Vojenská technika pásová - 1/72 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
66 | M4A3(76)W Medium Tank "Sherman" | 1:72 | MYŠÁK Marek | SE | |
78 | Cat 9R IDF | 1:72 | MACHÁČEK Luděk | SE | |
298 | Jagdpanzer IV L/70 | 1:72 | ZABÁK Pavel | SE | |
19 | Vojenská technika kolová a polopásová - 1/72 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
140 | DUKW | 1:72 | PAVLÍK Jan | SE | |
177 | Sd.Kfz.251/9 | 1:72 | BERNT Jindřich | SE | |
482 | Steyr 1500 | 1:72 | KOUKOLÍČEK Jaroslav | SE | |
20 | Vojenská technika - 1/48 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
30 | Sherman FireFly | 1:48 | STARÝ Vojtěch | SE | |
63 | Autoblinda AB 43 | 1:48 | MYŠÁK Marek | SE | |
250 | Staghound Mk.I | 1:48 | HORT Michal | SE | |
21 | Vojenská technika pásová - 1/35 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
29 | M-24 Chaffee | 1:35 | STARÝ Vojtěch | SE | |
254 | Steyr R.S.O | 1:35 | HORT Michal | SE | |
317 | CV90 | 1:35 | CIHELKA Petr | SE | |
22 | Vojenská technika polopásová a kolová - 1/35 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
129 | M26 DRAGON WAGON + LCM/3/ LANDING CRAFT | 1:35 | KRCH JAN | SE | |
253 | Kubelwagen Typ.82 | 1:35 | HORT Michal | SE | |
287 | GMC Bofors | 1:35 | URBÁNEK Roman | SE | |
23 | Diorámy (Z) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
202 | PAK-35/36 | 1:35 | BŘÍZA Michal | ST | |
4 | British Infantry Tank Churchill Mk.IV | 1:35 | MIKA Marek | ML | |
480 | 88mm Gun Flack 36/37 | 1:35 | PŇÁČEK Jiří | ST | |
24 | Diorámy (J) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
392 | Škodovka nám spadla, kdopak nám jí opraví | 1:35 | FOUD David | JU | |
491 | Někde v Rusku | 1:35 | POLATA Václav | JU | |
283 | Navěky přátelé | 1:35 | WIESINGER Robert | JU | |
25 | Diorámy - 1/72 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
294 | Pak 40 | 1:72 | ZABÁK Pavel | SE | |
87 | The Race | 1:72 | SCHLEGEL Jörg | SE | |
179 | LVT 4 + Jeep | 1:72 | BERNT Jindřich | SE | |
26 | Diorámy - 1/48 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
439 | Přípravy před letem... A. Faber, Francie | 1:48 | ZATŘEPÁLEK Petr | SE | |
65 | West Europe - Victory | 1:48 | MYŠÁK Marek | SE | |
27 | Diorámy - 1/35 (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
320 | Gott Mit Uns - west front 1918 | 1:35 | DUŠEK Jan | SE | |
189 | GREETINGS FOR NVA | 1:35 | PETROVIČ Zdeněk | SE | |
290 | 15th scottish division | 1:35 | URBÁNEK Roman | SE | |
28 | Figurky do 90mm | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
242 | Der Stern Von Afrika | 90mm | ŠEBESTA Zdeněk | SE | |
321 | Johanka z Arku | 54mm | DUŠEK Jan | SE | |
260 | ERWIN ROMMEL | 54mm | CHMELAŘ Aleš | SE | |
29 | Figurky větší než 90mm | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
540 | Římský pretorián | 200mm | SIEBER Lothar | SE | |
342 | Legie | 91mm | KUDRNA Adam | SE | |
354 | Confederate General | 120mm | DVOŘÁK Drahoslav | SE | |
30 | Busty | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
503 | Manfred von Richthofen | 91mm | VAŇOUS Miloslav | SE | |
261 | HEINZ GUDERIAN | 200mm | CHMELAŘ Aleš | SE | |
414 | Žibřid | 200mm | MUSIL Zbyněk | SE | |
31 | Lodě 1/500 a menší | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
285 | K-535 Yuri Dolgorukiy | 1:700 | URBÁNEK Martin | ST | |
344 | Bismark | 1:1200 | KUDRNA Adam | SE | |
32 | Lodě větší než 1/500 | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
56 | USS ENGLAND | 1:350 | PROCHÁZKA Tomáš | SE | |
307 | PLAN Type 035 | 1:350 | ŠVIHOVEC Petr | SE | |
200 | U-boat VIID | 1:350 | DUNDA Tomáš | SE | |
33 | Automobily civilní a závodní | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
118 | Citroen 2CV | 1:24 | GREGOR Michal | SE | |
98 | Chevrolet PickUp 41 | 1:24 | KOVAŘÍK Petr | SE | |
265 | Pick-Up w/ZPU-1 | 1:35 | ŠKAMPA Jan | ST | |
34 | Kamiony a ostatní vozidla nad 3,5t | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
528 | MACK AC | 1:24 | HÜBNER Jiří | SE | |
143 | Duff 105 XF SSC | 1:24 | TOMÍČEK Martin | SE | |
120 | Zetor 25 | 1:35 | GREGOR Michal | SE | |
35 | Motocykly civilní a závodní | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
92 | Kawasaki ZX-RR | 1:12 | TENK Jiří | SE | |
70 | Honda CB-750F | 1:12 | ŠLAJER Roman | SE | |
43 | Sidecarcross | 1:12 | WIESINGER Robert | SE | |
36 | Jinam nezařaditelné modely (ZJ) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
333 | SR-71 Blackbird Egg | 1:48 | STLUKA Jan | ST | |
37 | Jinam nezařaditelné modely (S) | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
68 | Zetor 5745 | 1:35 | VRBA Martin | SE | |
243 | DB-605 engine | 1:18 | ŠEBESTA Zdeněk | SE | |
288 | Hindenburg | 1:720 | URBÁNEK Roman | SE | |
38 | Družstva | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
409 | Sd.Kfz.138 Marder III | 1:48 | VÁLA Jiří | SE | |
214 | Heinkel He-162A-2 Spatz | 1:48 | BŘÍZA Zdeněk | SE | |
430 | Britské prototypy 1938-1945 modeláři Mar | 1:72 | KAPLAN Michael | SE | |
40 | Pacifik 1940-1945 | ||||
Číslo | Název | Měř. | Modelář | ||
88 | Grumman F6F-5 "Hellcat" | 1:72 | SCHLEGEL Jörg | SE | |
269 | Chance Vought F4U-1 "Corsair" | 1:72 | BLAŽEK Josef | SE | |
196 | North American P-51 D "Mustang" | 1:48 | PAVEL Lubos | SE |
PilsenKIT 2013
Ceny ModelFora
pro nadějného mladého modeláře
Číslo | Název | Měř. | Modelář | |
244 | Curtiss P-40 "Warhawk" | 1:72 | ŠEBESTOVÁ Lenka | ML |
521 | North American F-86 F "Sabre" | 1:72 | ČADIL Rudolf | ML |
209 | Schwimmwagen Type 166 | 1:35 | BŘÍZA Martin | ML |
392 | Škodovka nám spadla, kdopak nám jí opraví | 1:35 | FOUD David | ML |
Rubrika Soutěže | Bez komentářů
Komentáře
Napsat odpověď.
Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.