ModelForum Cup 2010
6.6.2011 Petr 'DeSnek' Pastera - 10 375 přečtení
Ve dnech 1.1.2011 až 28.2.2011 jste mohli hlasovat v prvním ročníku ModelForum Cupu o nejhezčí model vzniklý na stránkách ModelFora do konce roku 2010.
ModelForum Cup 2011
Petr 'DeSnek' Pastera
Konečně jsem se dostal ke shrnutí výsledků prvního ročníku ModelForum Cupu. Prosím o omluvu, že souhrnný článek vychází až teď. Je to se zpožděním, ale přece.
ModelForum Cup 2010 byl vyhlášen ve 30-ti kategoriích. Po ukončení hlasování byly nakonec vyhlášeni vítězové ve 20ti kategoriích dle počtu přihlášených modelů. Celkem do této virtuální soutěže bylo přihlášeno 159 modelů.
Letadla
Letadla junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Avia S-92, 1/48, Tamiya | Honza Petr | 56 | 18 | 8 | 0 | 212 | 82 | 2,59 |
P-47D Thunderbolt, Tamiya, 1/72 | Honza Petr | 37 | 38 | 6 | 2 | 193 | 83 | 2,33 |
A-20G Havoc "Russian Bomber" - MPM 1/72 | Josef Blažek | 22 | 23 | 24 | 2 | 136 | 71 | 1,92 |
Gloster Meteor F.mk.8- MPM 1/72 Hi-tech + CMK | Josef Blažek | 22 | 24 | 18 | 3 | 132 | 67 | 1,97 |
Zlín Z - 42M, Hobbyboss, 1/72 | Ondřej Škarka | 9 | 20 | 35 | 3 | 102 | 67 | 1,52 |
Supermarine Spitfire PR Mk.XIX, Airfix, 1/72 | Ondřej Škarka | 4 | 22 | 34 | 2 | 90 | 62 | 1,45 |
Zlín Z-XIII, RS models, 1/72 | Ondřej Škarka | 2 | 18 | 38 | 5 | 80 | 63 | 1,27 |
Zlín Z-XII closed canopy, RS models, 1/72 | Ondřej Škarka | 4 | 12 | 39 | 3 | 75 | 58 | 1,29 |
Supermarine Spitfire Mk.Ia, AZ model, 1/72 | Ondřej Škarka | 2 | 12 | 39 | 14 | 69 | 67 | 1,03 |
Letadla senioři 1:32 a větší | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Spitfire Mk.IXc Tamiya 1/32 | Tomáš Svozil | 59 | 16 | 6 | 0 | 215 | 81 | 2,65 |
Focke-Wulf 190D Hasegawa 1/32 | Matyáš Sedlák | 45 | 19 | 10 | 2 | 185 | 76 | 2,43 |
F-16CJ Block50 Academy 1/32 | lukas.sparrow | 33 | 29 | 7 | 1 | 164 | 70 | 2,34 |
Messerschmitt Bf 109E-7 Trop 3./JG27 (Eduard) | Skřivan | 15 | 30 | 21 | 2 | 126 | 68 | 1,85 |
Messerschmitt Bf 109E-1 6./JG52 (Eduard) | Skřivan | 16 | 25 | 23 | 1 | 121 | 65 | 1,86 |
MIG-21MF TRUMPETER 1/32 | Jarda Kadlec | 14 | 23 | 25 | 5 | 113 | 67 | 1,69 |
Letadla senioři 1:144 a menší | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
F-16A Dragon 1/144 | lukas.sparrow | 17 | 23 | 13 | 1 | 110 | 54 | 2,04 |
Concorde British Airways, Revell 1/144 | Kubouš | 17 | 18 | 16 | 0 | 103 | 51 | 2,02 |
A-10A Dragon 1/144 | Randalf | 0 | 9 | 20 | 17 | 38 | 46 | 0,83 |
Technika
Technika junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Marder III Ausf. H,Tristar,1:35 | Matěj Vavrinec | 19 | 24 | 7 | 5 | 112 | 55 | 2,04 |
Volkswagen 87 CMK 1/35 | skodovak20 | 3 | 13 | 20 | 13 | 55 | 49 | 1,12 |
BM-13 Katyusha | mk6p1 | 4 | 9 | 22 | 9 | 52 | 44 | 1,18 |
jagdpanzer IV, dragon, 1/72 | jakub.sumbal | 3 | 5 | 29 | 6 | 48 | 43 | 1,12 |
Technika senioři 1:48 | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
T-34/76 Tamiya 1:48 | Mr. Lachout | 36 | 12 | 7 | 2 | 139 | 57 | 2,44 |
Kugelblitz , Tamiya 1/48 | Black Goat | 22 | 11 | 12 | 4 | 100 | 49 | 2,04 |
British Sherman IC Firefly TAMIYA 1/48 | fireman | 5 | 12 | 24 | 9 | 63 | 50 | 1,26 |
Marder III ,Tamiya, 1/48 | Jarek S. | 7 | 10 | 20 | 8 | 61 | 45 | 1,36 |
Technika senioři 1:72 a menší | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Praga V3S AD-080 - JMPK 1/87 | Rene Molnar | 37 | 18 | 5 | 0 | 152 | 60 | 2,53 |
Panzerspähwagen P 204(f)- Extratech.1:72 | Petr Hlaváček | 19 | 15 | 10 | 1 | 97 | 45 | 2,16 |
Pz.kpfw. T-70 (r)-UM | Petr Hlaváček | 17 | 16 | 7 | 2 | 90 | 42 | 2,14 |
Tiger I , Trumpeter 1/72 | síra | 7 | 24 | 11 | 2 | 80 | 44 | 1,82 |
Vickers Mk.VI B -1/76 Airfix | Petr Hlaváček | 9 | 16 | 12 | 5 | 71 | 42 | 1,69 |
NEWA SC 1/72 | Dave | 4 | 15 | 8 | 3 | 50 | 30 | 1,67 |
Jeep LRDG, Revell (ex-Matchbox), 1/76 | DanV | 2 | 3 | 27 | 8 | 39 | 40 | 0,98 |
Auto - moto
Auto-moto junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Chevrolet Vette ZR1 Supercharged/Revell/1:25 | r1card1 | 13 | 18 | 4 | 1 | 79 | 36 | 2,19 |
Auto-moto senioři 1-12 a větší | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Cagiva C594 (1/9 Revell, přestavba) | Charon | 15 | 16 | 3 | 1 | 80 | 35 | 2,29 |
Honda RC211V ´06 Team LCR - Tamiya 1:12 - No.14108 | joker.j | 19 | 2 | 0 | 2 | 61 | 23 | 2,65 |
HONDA RS1000 Endurance Racer - Tamiya 1:12 - 14014 | itchy | 12 | 10 | 2 | 0 | 58 | 24 | 2,42 |
Kawasaki Ninja ZX-RR 2006 (Tamiya 1/12) | Grooverider | 13 | 7 | 2 | 1 | 55 | 23 | 2,39 |
Cup Noodle HONDA NSR250 - Tamiya 1:12 - 14061 | itchy | 8 | 12 | 4 | 0 | 52 | 24 | 2,17 |
SUZUKI RGV-Gamma (XR89) - Tamiya 1:12 - No.14081 | itchy | 7 | 14 | 0 | 0 | 49 | 21 | 2,33 |
Yamaha M1 2007 Brno (1/12 Tamiya, přestavba) | Charon | 8 | 10 | 2 | 1 | 46 | 21 | 2,19 |
Ducati Desmosedici GP4 (Tamiya 1:12) | Wíťa | 9 | 7 | 3 | 0 | 44 | 19 | 2,32 |
DUCATI 888 Superbike Racer - Tamiya 1:12 - No.14063 | itchy | 6 | 10 | 5 | 0 | 43 | 21 | 2,05 |
Kawasaki ZX-14 Ninja SCE - Tamiya 1:12 - No.14112 | joker.j | 8 | 5 | 5 | 1 | 39 | 19 | 2,05 |
Yamaha YZR 500 AKAI (Tamiya 1:12) | Wíťa | 7 | 5 | 4 | 0 | 35 | 16 | 2,19 |
Yamaha M1 2007 Austrálie (1/12 Tamiya, přestavba) | Charon | 4 | 8 | 4 | 1 | 32 | 17 | 1,88 |
Yamaha YZR 500 TECH 3 (Tamiya 1:12) | Wíťa | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 15 | 2 |
Auto-moto senioři 1:20 | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
McLaren MP4/8 Ford, GP Monaka 1993, A.Senna - Tamiya 1:20 | Marco | 11 | 12 | 6 | 0 | 63 | 29 | 2,17 |
Ferrari 87/88C, Fujimi 1:20 | Dale Cooper | 18 | 3 | 2 | 0 | 62 | 23 | 2,7 |
Ferrari 126 C2 Fujimi 1:20 | andy02 | 8 | 9 | 1 | 0 | 43 | 18 | 2,39 |
Auto-moto senioři 1:43 a menší (např. 1:87) | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Zetor 16145 s pluhem 1:43 IGRA | firestarter | 34 | 12 | 1 | 0 | 127 | 47 | 2,7 |
tatra 813 6x6 tp samodoma 1:35 | panacik | 26 | 5 | 3 | 0 | 91 | 34 | 2,68 |
Subaru impreza 2001 Kuzaj-Lukas 1:43 (Heller, REJI MODEL) | bazilisek | 5 | 11 | 8 | 0 | 45 | 24 | 1,88 |
Austin Ten Light Utility, Tamiya 1/48 | DanV | 4 | 9 | 8 | 5 | 38 | 26 | 1,46 |
Triumph 3HW, Airfix, 1/76 | DanV | 0 | 10 | 11 | 2 | 31 | 23 | 1,35 |
Lodě a ponorky
Letadla junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
HMS Victory 1/96 (Shipyard + vlastní rozsáhlá úprava) | DORIS | 39 | 3 | 1 | 0 | 124 | 43 | 2,88 |
U-boot type IX A (1/350, Hobby Boss) | Turboduck | 18 | 25 | 11 | 4 | 115 | 58 | 1,98 |
USS Arizona BB-39 (1/700, Dragon) | Turboduck | 11 | 30 | 7 | 3 | 100 | 51 | 1,96 |
SSBN Typhoon class , Hobby Boss 1/700 | Black Goat | 16 | 7 | 10 | 4 | 72 | 37 | 1,95 |
Yahagi (1/350 Hasegawa) | Richard Velky | 11 | 16 | 5 | 1 | 70 | 33 | 2,12 |
Sci-fi modely a vesmírná technika
Letadla junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Corporate Alliance Droid, AMT série Star Wars, měřítko ? | Tomáš Chmelík | 22 | 5 | 6 | 0 | 82 | 33 | 2,48 |
AXIS LUTHER, DUST, 1:35 | Tomáš Chmelík | 12 | 14 | 6 | 0 | 70 | 32 | 2,19 |
Gladiator II, 1:20, resin, výrobce neznámý | Tomáš Chmelík | 10 | 11 | 6 | 0 | 58 | 27 | 2,15 |
Figury, busty
Letadla junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Emaretta, 1:6, resin, výrobce e2046 | Tomáš Chmelík | 19 | 15 | 5 | 2 | 92 | 41 | 2,24 |
Bretonský rytíř (3), GW, 28 mm | Honza Jezl | 4 | 8 | 5 | 5 | 33 | 22 | 1,5 |
Bretonský rytíř, GW, 28 mm | Honza Jezl | 3 | 8 | 6 | 2 | 31 | 19 | 1,63 |
Bretonský rytíř (2), GW, 28 mm | Honza Jezl | 3 | 7 | 5 | 2 | 28 | 17 | 1,65 |
Diorama
Diorama junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Avia B.534, EDUARD, 1:48 | Filip Košata | 0 | 0 | 11 | 12 | 11 | 23 | 0,48 |
Diorama senioři 1:35 a větší (1:32) | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Moments of Triumph-Okamžiky vítězství - 1/35 | Tomáš Ťupa | 45 | 13 | 1 | 0 | 162 | 59 | 2,75 |
Diorama 1:18 - stará benzinka | Vladamir | 26 | 17 | 11 | 1 | 123 | 55 | 2,24 |
Operace Chastise / Avro Lancaster Dambuster | lordhelma | 26 | 13 | 5 | 2 | 109 | 46 | 2,37 |
1:35 Somewhere in Iraq (CH-47D) | Jarda_Kral | 20 | 13 | 14 | 2 | 100 | 49 | 2,04 |
Památný strom /1:87/ vlastní tvorba | .MG. | 7 | 7 | 11 | 6 | 46 | 31 | 1,48 |
Operace GOODWOOD, Airfix & Italeri, 1/72 | DanV | 0 | 7 | 24 | 11 | 38 | 42 | 0,9 |
Ostatní modely
Letadla junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka | ||||||||
Název | Autor | 3b | 2b | 1b | 0b | Σ | Hl. | ø |
Rekonstrukce hradu Jenčov /1:200/ vlastní tvorba | .MG. | 18 | 14 | 6 | 1 | 88 | 39 | 2,26 |
P-40 Warhawk Eggplane Series Hasegawa | fireman | 8 | 4 | 11 | 10 | 43 | 33 | 1,3 |
Hodnoceni
Nejvíce hlasujících bylo u vítězného modelu P-47D Thunderbolt Razorback – Academy 1:72 od Mr. Lachouta v kategorii Letadla senioři 1:72 a to 89 hlasů a tento model má také největší průměrnou známku, takže je i absolutním vítězem ModelForum Cupu.
ModelForum Cup je možnost předvést svoje modely souhrnně ostatním kolegům z ModelFora a při tom nechat na ostatních porovnání kvality provedení vlastních modelů. Osobně doufám, že příští rok se počet modelů znásobí, protože tato soutěž je tu pro aktivní členy ModelFora, jako přehlídka dokončených modelů v daném roce.
Petr 'DeSnek' Pastera
Rubrika Soutěže | Bez komentářů
Komentáře
Napsat odpověď.
Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.