ModelForum Cup 2012 – Výsledková listina
12.2.2013 Petr 'DeSnek' Pastera - 13 913 přečtení

Ač s mírným zpožděním, jsou tu výsledky ModelForum Cupu 2012. Obsazení kategorií bylo slabé, ale absolutní vítěz zvítězil s totální převahou. Gratulujeme !!!
Sponzorem soutěže ModelForum Cup 2012 je firma MPM Production, která ocení třemi stavebnicemi první tři v absolutním pořadí soutěže.
ModelForum Cup 2012
Výsledková listina
Pořadí v ModelForum Cupu určuje absolutní zisk bodů. Pro informaci je u každého modelu uveden počet hlasujících a průměrný zisk "bodů" od jednoho hodnotitele.
01 Letadla junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Supermarine Spitfire Mk.XII, Airfix, 1/48 | Ondřej Škarka | 39 | 26 | 7 | 0 | 176 | 72 | 2,44 |
Junkers Ju-87 B2 Stuka 1/72 revell | Hudy | 12 | 15 | 30 | 13 | 96 | 70 | 1,37 |
Mitsubishi A6M5 type 52c (1/72, Academy) | Peter Badár | 10 | 7 | 25 | 22 | 69 | 64 | 1,07 |
02 Letadla senioři 1:32 a větší
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Spitfire Mk VIII, Tamiya 1/32 | Tomáš Svozil | 82 | 9 | 1 | 0 | 265 | 92 | 2,88 |
Focke Wulf Ta-152H0 Zoukei Mura 1/32 | Matyáš Sedlák | 45 | 12 | 1 | 0 | 160 | 58 | 2,76 |
Heinkel He-162 A-2, Revell 1/32 | Bubak | 35 | 21 | 9 | 2 | 156 | 67 | 2,33 |
OH-58 D KIOWA Academy+eduard 1/35 | kikin | 14 | 21 | 23 | 2 | 107 | 60 | 1,78 |
03 Letadla senioři 1:48
04 Letadla senioři 1:72
05 Letadla senioři 1:144
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
MiG-21 PFM & MA, Eduard 1/144 | komisař | 25 | 10 | 3 | 1 | 98 | 39 | 2,51 |
F-104 G Starfighter , 1/144 Revell | martin němec | 23 | 10 | 7 | 0 | 96 | 40 | 2,40 |
MiG-21M "Sudan Air Force", 1:144, Eduard | Charlie | 17 | 17 | 6 | 0 | 91 | 40 | 2,28 |
Antonov An-124-100 Ruslan, 1:144, Revell | Kubouš | 16 | 12 | 2 | 1 | 74 | 31 | 2,39 |
Iljušin Il-76TD "Candid-B", 1/144, Trumpeter | Kubouš | 11 | 17 | 6 | 0 | 73 | 34 | 2,15 |
Boeing 757 FTB Minicraft 1/144 | Jarda_Kral | 10 | 17 | 7 | 0 | 71 | 34 | 2,09 |
Airbus A300-600ST Beluga, 1:144, Revell | Kubouš | 8 | 18 | 6 | 0 | 66 | 32 | 2,06 |
F/A-18C Hornet, REVELL 1/144 | martin němec | 12 | 10 | 8 | 1 | 64 | 31 | 2,06 |
Suchoj SSJ100-95B Superjet, 1:144, Zvezda | Kubouš | 7 | 14 | 15 | 2 | 64 | 38 | 1,68 |
06 Technika junioři (do 18ti let) bez rozdílu měřítka
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Kübelwagen (1/35 Tamiya) | Moric | 11 | 15 | 10 | 1 | 73 | 37 | 1,97 |
Stug III ausf.G Dragon 1:35 | David Baláš | 8 | 12 | 3 | 0 | 51 | 23 | 2,22 |
07 Technika senioři 1:35 a větší
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
UAZ 452 - Bílek 1/35 | pistonleros | 45 | 17 | 3 | 4 | 172 | 69 | 2,49 |
Sd.Kfz.251 Ausf.D "PARTYZÁN", Tamiya 1/35 | síra | 37 | 16 | 8 | 4 | 151 | 65 | 2,32 |
Pz. Kpfw IV. ausf. D | Jiří Kohoutek | 38 | 16 | 3 | 1 | 149 | 58 | 2,57 |
KV-1 Trumpeter 1/35 | Tomáš Dunda | 27 | 19 | 11 | 5 | 130 | 62 | 2,10 |
MAZ 537 1/35 Trumpeter | 1717rm | 28 | 16 | 4 | 3 | 120 | 51 | 2,35 |
Pz.Kpfw.II Ausf.C, Tamiya 1/35 | Petr Hlaváèek | 21 | 18 | 8 | 1 | 107 | 48 | 2,23 |
08 Technika senioři 1:48
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
VT 34 přestavba hobbyboss 1/48 | vslunicko | 21 | 6 | 4 | 1 | 79 | 32 | 2,47 |
Steyr 1500, Tamiya, Hauler, Black Dog | Pavel Neèas | 4 | 6 | 5 | 3 | 29 | 18 | 1,61 |
09 Technika senioři 1:72 a menší
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
T55 Enigma 1:72 | nunymaster | 9 | 8 | 5 | 6 | 48 | 28 | 1,71 |
KV-2 Trumpeter | Pavel Neèas | 4 | 3 | 10 | 6 | 28 | 23 | 1,22 |
11 Auto-moto senioři 1:12
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Yamaha YZR M1 2009, Tamiya + Top Studio, 1/12 | Charon | 18 | 1 | 0 | 0 | 56 | 19 | 2,95 |
Hayate ZX-RR 2009, Tamiya + Reji, 1/12 | Charon | 6 | 13 | 1 | 0 | 45 | 20 | 2,25 |
Yamaha YZR-M1 ´09, Tamiya, 1/12 | joker.j | 10 | 5 | 1 | 1 | 41 | 17 | 2,41 |
Yamaha YZR M1 2008, Tamiya + Top Studio, 1/12 | Charon | 5 | 12 | 0 | 0 | 39 | 17 | 2,29 |
Yamaha YZR M1 2011, Tamiya + KS Workshop, 1/12 | Charon | 6 | 9 | 0 | 0 | 36 | 15 | 2,40 |
Yamaha YZR-M1 2010, Tamiya, 1/12 | Wíťa | 5 | 8 | 0 | 0 | 31 | 13 | 2,38 |
Wíťa | Wíťa | 3 | 7 | 2 | 0 | 25 | 12 | 2,08 |
Yamaha YZR-M1 2009, Tamiya, 1/12 | Wíťa | 1 | 10 | 1 | 0 | 24 | 12 | 2,00 |
Yamaha YZR 500 2001, Tamiya, 1/12 | Wíťaa | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | 11 | 2,00 |
13 Auto-moto senioři 1:24 a 1:25
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Volvo F89 èsad 4x2 - Italeri/KFS 1:24 | pistonleros | 30 | 11 | 6 | 0 | 118 | 47 | 2,51 |
Morris Mini Cooper Tamiya 1/24 | cajoluk | 17 | 8 | 4 | 0 | 71 | 29 | 2,45 |
K.I.T.T. Knight Rider season 4, Aoshima 1/24 | Rado1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 65 | 30 | 2,17 |
Shelby GT 500 (Revell 1/25) | mrazík | 8 | 10 | 12 | 2 | 56 | 32 | 1,75 |
Iveco Turbostar (Italeri, 1/24) | bouvier | 7 | 9 | 6 | 0 | 45 | 22 | 2,05 |
14 Auto-moto senioři 1:48 a menší (např. 1:87)
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
T 138 VD6 1/87 MM Brno | talas.m | 25 | 5 | 2 | 0 | 87 | 32 | 2,72 |
16 Lodě a ponorky senioři 1:450 a větší
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
U-boot typ XXI,1/144,Revell | kuzma | 21 | 6 | 1 | 0 | 76 | 28 | 2,71 |
German minisubmarine ''Marder'',1/35,Mikro-Mir | kuzma | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | 1,67 |
21 Busty senioři všechna měřítka
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
ORK WARCRAFT | fireman | 1 | 4 | 9 | 2 | 20 | 16 | 1,25 |
25 Diorama senioři 1:35 a větší (1:32)
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Next mission ( P-51D Mustang Tamyia 1/32) | Jarda_Kral | 10 | 13 | 6 | 0 | 62 | 29 | 2,14 |
Special Hobby Nieuport 11 1/32 | atari | 11 | 9 | 3 | 0 | 54 | 23 | 2,35 |
30 Ostatní modely junioři i senioři bez rozdílu měřítka
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Zetor 3511 s vlekem 1:35 vlastní výroba | firestarter | 35 | 8 | 1 | 0 | 122 | 44 | 2,77 |
kolejiště TT 1/120 | Tkadlec Jaroslav | 23 | 6 | 10 | 0 | 91 | 39 | 2,33 |
Větrný mlýn 1:35 /MIMO/ | .MG. | 4 | 13 | 10 | 2 | 48 | 29 | 1,66 |
Absolutní pořadí ModelForum Cup 2012
Název | Autor | 3 body | 2 body | 1 bod | 0 bodů | Celkem | Hlasů | Průměr |
Spitfire Mk VIII, Tamiya 1/32 | Tomáš Svozil | 82 | 9 | 1 | 0 | 265 | 92 | 2,88 |
Supermarine Spitfire Mk.XII, Airfix, 1/48 | Ondřej Škarka | 39 | 26 | 7 | 0 | 176 | 72 | 2,44 |
F-14A Hasegawa 1/48 | Honza Kopecký | 45 | 18 | 3 | 3 | 174 | 69 | 2,52 |
Vítězové MFCupu budou kontaktováni redakcí ModelWebu.
Rubrika Soutěže | Bez komentářů
Komentáře
Napsat odpověď.
Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.